|  | جزئیات محصول:
 پرداخت:
 | 
| تولید - محصول: | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 کیت مهر و موم سیلندر بالابر | شماره قطعه: | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 | 
|---|---|---|---|
| مناسب برای مدل: | JCB 415; JCB 415 ؛ 425; 425؛ .425 Dozer; .425 بولدوزر؛ | گروه: | کیت مهر و موم سیلندر بالابر Ram | 
| در حال بارگیری درگاه: | HUAGNPU ، چین (سرزمین اصلی) | بسته بندی: | بسته بندی خنثی / بسته بندی HQPA | 
| برجسته کردن: | 99100122,3C-2WD کیت مهر سیلندر,کیت مهر سیلندر 420 دوزر | ||
1. توضیحات محصول:
| از کیت های مهر و موم سیلندر هیدرولیک برای جبران فاصله بین قسمت های مختلف سیلندر هیدرولیک استفاده می شود.عملکرد کیت های مهر و موم سیلندر هیدرولیکی جلوگیری از نشت روغن ، اطمینان از فشار کار سیستم هیدرولیک ، حفظ قدرت آن است. | 
2. اطلاعات عمومی محصول:
| نام تجاری | HQPA / نصب شده | 
| نام محصول | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 کیت مهر و موم سیلندر بالابر برای JCB 3C-2WD | 
| سبک محصول | کیت مهر و موم سیلندر بالابر Ram / کیت مهر و موم سیلندر بالابر | 
| شماره قسمت | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 | 
| قطعات مرتبط: | کیت مهر و موم سیلندر بالابر Ram / کیت مهر و موم سیلندر تمیز / کیت مهر و موم سیلندر Ram / کیت مهر و موم سیلندر رم / کیت مهر و موم سیلندر فرمان Ram | 
| کاربرد | JCB 415 ؛425؛.425 بولدوزر؛.420 بولدوزر؛.410 بولدوزر؛420؛410؛412؛.415 بولدوزر؛430؛ | 
| MOQ | 1 کامپیوتر | 
| وضعیت | 100٪ جدید | 
| بسته بندی | کیسه پلاستیکی داخلی؛جعبه کارتن بیرونی - استاندارد. | 
| پرداخت | Western Union ، L / C ، T / T ، MoneyGram ، D / A ، D / P و غیره | 
| بنادر عزیمت | هوانگپو (گوانگژو) ، چین (سرزمین اصلی) | 
| زمان تحویل | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (تعطیلات رسمی مستثنی است) | 
| محل مبدا | چین (سرزمین اصلی) | 
| کاربرد | بیل مکانیکی ، ماشین آلات سنگین ، معدن ، زمین ، ماشین آلات ساختمانی ، حفار ، ماشین ، کامیون. | 
3. مدل متناسب
| شماره قطعه: 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 | 
4. قطعات مرتبط

| قسمت شماره | نام قطعات | قسمت شماره | نام قطعات | 
| 556/24000 | پسوند رم ، میله 40 میلی متر x 70 میلی متر سیلندر | 556/23800 | پسوند رم ، میله 40 میلی متر x 70 میلی متر سیلندر | 
| 556/15600 | سیلندر مورد استفاده در 14'0 "- 17'6" متر مکعب.(سیلندر کوتاه) | 556/20300 | سیلندر | 
| 658/00807 | طرف میله لوله در 14'0 "- 17'6" متر بر ثانیه استفاده می شود.(سیلندر کوتاه) | 556/20500 | طرف میله لوله | 
| 658/00806 | طرف پیستون لوله در 14'0 "- 17'6" متر مکعب استفاده می شود.(سیلندر کوتاه) | 658/00879 | طرف پیستون لوله | 
| 556/15100 | استوانه استوانه بلند | 556/20700 | سیلندر | 
| 658/00801 | طرف لوله میله ای سیلندر بلند | 658/00878 | طرف میله لوله | 
| 658/00806 | طرف پیستون لوله سیلندر بلند | 658/00879 | طرف پیستون لوله | 
| 556/15200 | پیستون میله ای | 590/10400 | پیستون میله ای | 
| 594/00007 | پایان کلاه | 556/08101 | تحمل غده | 
| 595/10001 | پیستون سر | 991/00122 | کیت مهر و موم 40 70 70 | 
5. کیت های مهر و موم شده مرتبط:
| 2126335K | 2373542K | 1429192 | 1270630 | 1247005 | 
| 1247009 | 0941910 | 2590712 | 3712737 | 2590719 | 
| 2668016 | 3249485 | 1991149 | 2478998 | 1913171 | 
| 2126328K | 1336823 | 2590678 | 1799634 | 1915619 | 
| 1771958 | 1659276K | 3500967 | 1850223 | 1296156 | 
| 1373767 | 2590725 | 1148526 | 2590627 | 2742462 | 
| 2590633 | 2095874 | 0938390 | 1475781 | 1697835 | 
| 1937859K | 5I3047 | 1184131 | 3265237 | 2316845 | 
| 4I7664 | 2668015 | 2159988 | 1512460K | 2897878K | 
| 2254625 | 0942697 | 2590637 | 2590776 | 2478995 | 
| 2519341 | 1057255 | 1643213 | 1636935K | 2186824 | 
| 1937852K | 1884219 | 1697826 | 2812321 | 1680759 | 
| 2043625 | 1794969K | 2344488 | 1992402 | 1183135 | 
| 1373763 | 1183946 | 2666140 | 2779900K | 2937158K | 
| 1764934 | 1697843 | 1540728 | 2667874 | 2479001 | 
خوش آمدید با ما تماس بگیرید ، ما می توانیم کیفیت بالا و بهترین قیمت را ارائه دهیم!

تماس با شخص: Sum Huang
تلفن: 86-18902494641
فکس: 86-20-89858960