| 
 | جزئیات محصول:
 پرداخت:
 | 
| نام: | حلقه مهر و موم شناور | قسمت شماره: | 14X-27-00100 | 
|---|---|---|---|
| طول عمر: | 5000 ساعت | سختی: | 58-62 HRC | 
| روند: | آهنگری | ضمانتنامه: | 18 ماه | 
| برجسته کردن: | مهر و موم حلقه شناور,مهر و موم شافت دوار | ||
حلقه مهر و موم شناور مکانیکی 14X-27-00100 5000 ساعت
حلقه مهر و موم شناور کاربرد
- بیل مکانیکی ، بولدوزر ، تراکتور ، جرثقیل ، لیفتراک ، کامیون سنگین ، صندلی عقب
- موتور Undercarraige ، هیدرولیک ، موتور مسافرتی ، محور گیربکس ، توپی چرخ ، تونل زنی
| خصوصیات حلقه فلزی | |||
| مواد | Gcr15 / 100Cr6 | بازیگران 15Cr3Mo | |
| صافی سطح / ناهمواری | aRa0.2μm | 6.3-12.5μm | |
| صافی کار کنید | aRa0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
| بارگیری فشار | .10.15MPa | .30.3 مگاپاسکال | |
| سرعت خط جعل | 2 متر بر ثانیه | 3 متر بر ثانیه | |
| محدوده دما | 00100 ~ 200 | -40 ~ 160 ° C | |
| سختی (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
| طول عمر (ساعت) | 3000 | 5000 | |
| مشخصات حلقه لاستیکی | |||
| مواد | NBR | سیلیکون | FKM | 
| سختی | 60 درجه ~ 65 درجه | 60 درجه ~ 65 درجه | 78 درجه ° 78 درجه | 
| حداقل مقاومت کششی | 11MPa | 10.6Mpa | 11MPa | 
| حداقل طول در زمان استراحت | 300٪ | 400٪ | 260٪ | 
| تغییر شکل دائمی | 12٪ | 8٪ | 25٪ | 
| محدوده دما | -40 ℃ - + 120 | -49 - + 230 | -30 ℃ - + 250 | 
پوشش های نصب شده
| ماشین آلات | قسمت # | 
| کوماتسو | 110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 | 
| کرم ابریشم | 9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 | 
| هیتاچی | 4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 | 
| دیگران | 58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348 / 17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 | 

تماس با شخص: Sum Huang
تلفن: 86-18902494641
فکس: 86-20-89858960